关于2021年金沙城js9线路检测中心国家奖学金获奖学生名单的公示
依据《金沙城js9线路检测中心“研究生国家奖学金”评审细则》,经金沙城js9线路检测中心2021年国家奖学金评审委员会对参评同学提交材料的审核和参评同学答辩情况评议,对初步认为符合申请获得“2021年国家奖学金——金沙城js9线路检测中心”的人员情况进行公示。公示时间:10月15日到10月19日。公示期间内接受本校广大师生的监督,对与事实不符的内容,知情人员可直接与核学院研究生部联系。
联系电话:63603982
2021年核学院研究生国家奖学金拟获奖学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 自评分 | 发表文章 | 曾获奖项 | 社会工作情况 | 论文详情(名称、发表刊物名称) |
1 | BA21214011 | 刘琦 | 61.4 | Frontiers in Materials第一作者1篇,Frontiers in Bioengineering and Biotechnology第一作者一篇,Chin. Phys. B 第二作者一篇,Scientifc reports第二作者一篇,实用新型专利第一作者一项。 | 无 | 1)2021年核学院暑期夏令营志愿者 2)2019年第三届亚太等离子体物理大会志愿者 | Fabrication of antimicrobial multilayered nanofibrous scaffolds loaded drug via electrospinning for biomedical application——Frontiers in Bioengineering and Biotechnology;Antibacterial Activity and Drug Loading of Moxifloxacin-Loaded Poly(Vinyl Alcohol)/Chitosan Electrospun Nanofibers——Frontiers in Materials;Plasma characteristics and broadband electromagnetic wave absorption in argon and helium capacitively coupled plasma——Chin. Phys. B;Effect of non-ionizing reaction rate (assumed to be controllable) on the plasma generation mechanism and communication around RAMC vehicle during atmospheric reentry——Scientific Reports |
2 | SA20048021 | 段文顺 | 48.2 | Nuclear Science and Techniques第一作者1篇,SCI二区,已录用。 | 2020.9获青马工程院级团校优秀学员 2020.11获第二十一期大骨班优秀学员 2021.4获2020年度党员民主评议优秀 2021.5获中国科学技术大学优秀共青团员 2021.5获中国科学技术大学优秀共青团干部 2021.5获中国科学技术大学 优秀学生干部 2021.6获“学党史、强信念、跟党走”诗歌朗诵大赛二等奖 2021.6获2021年度毕业典礼优秀志愿者 | 1)2020-2021年度,金沙城js9线路检测中心2020级研究生班党支部书记 2)2020年9月-2021年1月,中国科学技术大学研究生会学术科技部骨干 2)2020年,中国科学技术大学研究生招生宣传——南京航空航天大学负责人 3)2021年,中国科学技术大学研究生招生宣传——南京片区负责人 4)2021年,毕业典礼志愿者 5)2021年,夏令营校史馆志愿者 6)2021年,研究生迎新志愿者 | Study on startup scheme optimization and flow instability of natural circulation lead cooled fast reactor SNCLFR-100,Nuclear Science and Techniques |
3 | BA21214024 | 余述文 | 39.7 | Applied Thermal Engineering 二区一作一篇 | 无 | 无 | 《Analyses of monoblocks divertor at one-sided high heat flux using RPI wall boiling model》 Applied Thermal Engineering |
4 | BA19048015 | 王怡 | 67.6 | 1. 第一作者发表一区论文1篇, 2. 第二作者发表二区论文1篇 | 1. 2019年国家奖学金 2. 同辐&核院2021年研究生学术论坛口头报告一等奖 | 1. 2019级博士班党支部书记 2. 2021年科普周反应堆模型讲解员 3. 2021年青少年高校科学营优秀志愿者 4. 2018年校团委“优秀共青团干部” | 1. Carbon-doped boron nitride nanosheets with adjustable band structure for efficient photocatalytic U(VI) reduction under visible light. Chemical Engineering Journal 2. Effect of gamma and neutron irradiation on properties of boron nitride/epoxy resin composites. Polymer Degradation and Stability |
5 | BA18048019 | 高宝峰 | 66.76 | Nuclear Fusion第一作者1篇,Nuclear Fusion导师第一作者本人第二作者1篇,Physics of Plasmas第一作者1篇。 | 2017年获优秀共青团员,2018年获优秀共青团员,2021年在党员民主评议中获优秀。 | 2019年担任党支部书记,2019年担任团支部书记。 | 第一作者: 1.Influence of trapped energetic ions on low-frequency magnetohydrodynamic instabilities with reversed shear profile, Physics of Plasmas,2021,3区; 2.Influence of circulating energetic ions on MHD instabilities in negative magnetic shear plasma,Nuclear Fusion,2021,1区; 导师第一作者: 3.Excitation of beta-induced Alfven eigenmodes by the coupling between geodesic acoustic mode and magnetic island, Nuclear Fusion,2021,1区; |
6 | BA18048014 | 李磐 | 63.4 | Nuclear fusion 第一作者2篇 | 2018.05 校优秀共青团员;2018.10 中国物理学会秋季会议优秀墙报奖; | 1)2016.09-2018.07 核学院16级硕士研究生党支部 组织委员 2)2018.07-2020.07 核学院18级博士研究生党支部 组织委员 3)2020.09-2021.07 核学院18级博士研究生班级宣传委员 4)2016.10-2017.05 核学院学生团委委员 5)2020.10-至今 我校等离子体物理研究所“卓越论坛”学术小组组长 | [1] Li P, Li Y D, Li J G, et al.Dynamics between toroidal Alfvén eigenmode evolution and turbulence suppression under resonant magnetic perturbations on EAST[J].Nuclear Fusion,2021, 61 (8): 086020. https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac0b36 [2] Li P, Li Y D, Li J G, et al.Study of turbulence modulation and core density peaking with CO2 laser collective scattering diagnostics in the EAST tokamak[J].Nuclear Fusion,2020, 60 (6): 066001. https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab796c |
金沙城js9线路检测中心
2021年10月15日